Padet

Penampilan Runtuyan Fitur Kahirupan (Jam) tegangan dipeunteun (V.DC) Tegangan kapasitansi (uF) Kisaran suhu (°C)
Padet1 VP1 Standar 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Jangkungna 3,95 mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR low, tipe Ipis 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Tegangan Tinggi 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Suhu luhur, umur panjang 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Panjang umur 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Kapasitansi Tinggi, Tipe Ipis, ESR Rendah, Diaméter φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
Padet2 VPM φ3.55mm-φ4mm diaméterna, dipasang horisontal 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
Padet3 VPS Tipe ipis, Kapasitas Ultra High 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
Padet4 NP1 Standar 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Tipe ipis, Low ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Tegangan Tinggi 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Suhu luhur, umur panjang 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Panjang umur 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Kapasitansi Tinggi, Tipe Ipis, ESR Rendah, Diaméter φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
Padet5 NPM φ3.55mm-φ4mm Diaméterna 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
Padet6 NPS Tipe ipis, Kapasitas Ultra High 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD produk ngaropéa Ngabejaan urang ngeunaan kabutuhan Anjeun